★☆★ 月間トップ率(2022年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0511] | 46.00%(50) | 二段 雀聖 |
| 2 | えんぷてぃー [Staff] | 45.00%(20) | 四段 皇帝 |
| 3 | ポータン [8974] | 38.89%(36) | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [4232] | 38.71%(31) | 五段 王者 |
| 5 | ※名称未設定 [8281] | 38.10%(42) | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [4330] | 36.59%(41) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [9175] | 35.71%(28) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0132] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 9 | すのはら [Staff] | 34.29%(35) | 2級 強者 |
| 10 | ちゃんまる [1214] | 33.33%(36) | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [8350] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 31.71%(82) | 初段 達人 |
| 13 | ヒムロック [9567] | 30.77%(52) | 四段 皇帝 |
| 14 | 早川 莉佳 [7024] | 30.43%(23) | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [8947] | 30.38%(79) | 六段 雀鬼 |
| 16 | ※名称未設定 [0079] | 30.19%(53) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [6364] | 30.14%(73) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [1176] | 29.91%(117) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0559] | 29.79%(47) | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [0224] | 29.73%(37) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。