★☆★ 月間トップ率(2022年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4962] | 50.00%(20) | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [8805] | 40.00%(20) | 4級 巧者 |
| 3 | ※名称未設定 [8621] | 39.39%(33) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0132] | 35.90%(39) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0005] | 35.14%(37) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [6555] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [4330] | 34.62%(52) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [8875] | 33.80%(71) | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [3774] | 33.33%(45) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [0021] | 33.33%(42) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [8865] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [0131] | 32.81%(64) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0079] | 32.61%(46) | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [8281] | 32.39%(71) | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [8947] | 32.31%(65) | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [2066] | 32.26%(31) | 四段 皇帝 |
| 17 | いちごちゃん [Staff] | 32.26%(31) | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [2315] | 31.30%(115) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [5768] | 30.71%(127) | 1級 師範 |
| 20 | 大谷 友二 [7542] | 30.36%(56) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。