★☆★ 月間トップ率(2022年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0177] | 45.00%(20) | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [5733] | 44.44%(27) | 初段 達人 |
3 | いちごちゃん [Staff] | 43.75%(32) | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | 37.50%(48) | 初段 達人 |
5 | すのはら [Staff] | 37.50%(24) | 2級 強者 |
6 | ちゃんまる [1214] | 37.04%(54) | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [8281] | 36.84%(38) | 五段 王者 |
8 | ※名称未設定 [0933] | 34.72%(72) | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [6126] | 34.48%(58) | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [9844] | 33.33%(54) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [0817] | 32.61%(46) | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [9486] | 30.56%(36) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [7799] | 30.00%(20) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [8511] | 29.85%(67) | 四段 皇帝 |
15 | ゆい [Staff] | 29.58%(71) | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [2315] | 29.27%(123) | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [0690] | 29.17%(96) | 六段 雀鬼 |
18 | ポータン [8974] | 29.17%(24) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0559] | 29.09%(55) | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [0260] | 28.89%(45) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。