★☆★ 月間トップ率(2021年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0511] | 40.91%(22) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [0690] | 40.00%(35) | 六段 雀鬼 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 37.50%(24) | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [5486] | 37.04%(27) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [9844] | 36.51%(63) | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [8281] | 33.85%(65) | 六段 雀鬼 |
| 7 | ※名称未設定 [5768] | 33.33%(93) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [0079] | 32.73%(55) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | 31.82%(22) | 1級 師範 |
| 10 | ちゃんまる [1214] | 31.58%(57) | 三段 龍神 |
| 11 | きゃぷてん [0973] | 31.43%(35) | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [5384] | 31.25%(48) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [6454] | 29.63%(27) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [9850] | 28.92%(83) | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [2443] | 28.57%(28) | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [6955] | 28.57%(49) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [7870] | 28.57%(21) | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [5365] | 28.00%(25) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [7673] | 27.73%(119) | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [6428] | 27.33%(172) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。