★☆★ 月間トップ率(2021年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | きゃぷてん [0973] | 50.00%(22) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [8350] | 45.00%(20) | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [0533] | 41.94%(31) | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [0690] | 41.67%(48) | 六段 雀鬼 |
5 | トレイン [9886] | 38.10%(21) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [8281] | 33.33%(30) | 五段 王者 |
7 | ※名称未設定 [4232] | 33.33%(36) | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [9850] | 32.73%(55) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [0558] | 32.49%(197) | 六段 雀鬼 |
10 | ※名称未設定 [5486] | 32.43%(37) | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [0817] | 32.35%(34) | 3級 賢者 |
12 | ※名称未設定 [7312] | 31.82%(44) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [3809] | 31.82%(22) | 4級 巧者 |
14 | ※名称未設定 [0933] | 31.58%(38) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [4495] | 31.43%(35) | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [9409] | 31.03%(29) | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [0511] | 30.43%(23) | 初段 達人 |
18 | 大谷 友二 [7542] | 30.00%(80) | 2級 強者 |
19 | いまごっち [Staff] | 29.11%(79) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [6955] | 29.03%(31) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。