★☆★ 月間トップ率(2021年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [7870] | 43.48%(23) | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [4330] | 41.30%(92) | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0690] | 37.04%(81) | 六段 雀鬼 |
| 4 | ※名称未設定 [7892] | 34.38%(32) | 三段 龍神 |
| 5 | エハラ カズト [8999] | 34.29%(35) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [1214] | 33.33%(75) | 四段 皇帝 |
| 7 | ツバサ [6663] | 33.33%(33) | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [9378] | 33.33%(39) | 2級 強者 |
| 9 | はるぼー [Staff] | 33.33%(30) | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0079] | 32.35%(68) | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [1139] | 31.58%(76) | 五段 王者 |
| 12 | ※名称未設定 [7312] | 30.91%(55) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [7049] | 30.77%(39) | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [4495] | 30.43%(46) | 三段 龍神 |
| 15 | ちびっこ戦士 [Staff] | 30.43%(23) | 4級 巧者 |
| 16 | ※名称未設定 [Staff] | 30.43%(23) | 5級 戦士 |
| 17 | ※名称未設定 [5768] | 30.19%(53) | 1級 師範 |
| 18 | パパ [0194] | 30.00%(40) | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [0260] | 29.73%(37) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [9407] | 29.73%(37) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。