★☆★ 月間トップ率(2021年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [9187] | 37.50%(32) | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [6955] | 35.71%(56) | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [0256] | 35.29%(34) | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [8888] | 35.29%(34) | 二段 雀聖 |
| 5 | しむセブン [Staff] | 35.00%(40) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [4285] | 34.78%(46) | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [0933] | 34.31%(102) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [8621] | 34.00%(50) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [0005] | 33.96%(53) | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [1139] | 33.71%(89) | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [0690] | 33.33%(69) | 五段 王者 |
| 12 | ※名称未設定 [5260] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [7892] | 32.43%(37) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0288] | 31.82%(22) | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [8350] | 31.03%(29) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [8947] | 29.55%(88) | 六段 雀鬼 |
| 17 | ※名称未設定 [9532] | 29.41%(85) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [5278] | 29.41%(34) | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [7312] | 29.33%(75) | 1級 師範 |
| 20 | えんぷてぃー [Staff] | 29.27%(41) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。