★☆★ 月間トップ率(2020年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [9264] | 40.62%(32) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0681] | 37.50%(32) | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [7799] | 37.50%(32) | 二段 雀聖 |
| 4 | KYO [0488] | 37.50%(24) | 4級 巧者 |
| 5 | じーさー [8947] | 36.27%(102) | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [5197] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [3433] | 34.62%(26) | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [2443] | 34.55%(55) | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [0027] | 33.96%(53) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [5366] | 33.33%(60) | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [8350] | 33.33%(33) | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [3774] | 32.53%(83) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [3502] | 31.43%(105) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [4232] | 31.25%(32) | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [6994] | 31.08%(74) | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [9258] | 30.99%(71) | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [0558] | 30.83%(133) | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [8621] | 30.43%(46) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1214] | 30.08%(123) | 五段 王者 |
| 20 | ※名称未設定 [9285] | 30.00%(20) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。