★☆★ 月間トップ率(2020年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [7873] | 41.67%(24) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [6164] | 40.91%(22) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [7698] | 38.46%(26) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [6428] | 36.67%(30) | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [0671] | 35.00%(60) | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [5842] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0256] | 33.33%(24) | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [8930] | 33.33%(21) | 初段 達人 |
| 9 | いちごちゃん [Staff] | 32.08%(53) | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0559] | 32.05%(78) | 四段 皇帝 |
| 11 | えんぷてぃー [Staff] | 32.00%(125) | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [1176] | 31.84%(179) | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [4285] | 30.77%(91) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [7640] | 30.30%(33) | 四段 皇帝 |
| 15 | しむセブン [Staff] | 30.12%(83) | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [5278] | 30.00%(40) | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [3500] | 29.79%(47) | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0681] | 29.73%(37) | 五段 王者 |
| 19 | ※名称未設定 [6994] | 29.69%(64) | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [8810] | 29.17%(24) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。