★☆★ 月間トップ率(2020年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆめみん [8059] | 42.86%(42) | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [8136] | 41.94%(31) | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [3131] | 38.71%(31) | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [7640] | 38.24%(34) | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [7778] | 38.24%(34) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [6473] | 38.03%(71) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [0643] | 37.84%(37) | 5級 戦士 |
| 8 | ※名称未設定 [0558] | 37.14%(105) | 六段 雀鬼 |
| 9 | じーさー [8947] | 36.36%(33) | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [8844] | 36.36%(22) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0005] | 36.14%(83) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [4495] | 35.59%(59) | 六段 雀鬼 |
| 13 | ※名称未設定 [8621] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0681] | 34.29%(35) | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [2315] | 33.63%(113) | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [4650] | 33.33%(48) | 六段 雀鬼 |
| 17 | ※名称未設定 [0671] | 33.33%(39) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [4285] | 33.33%(39) | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [8511] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [1407] | 32.39%(71) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。