★☆★ 月間トップ率(2020年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [8511] | 53.57%(28) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [9077] | 47.62%(21) | 2級 強者 |
| 3 | じーさー [8947] | 43.48%(23) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0005] | 42.86%(42) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [0558] | 41.94%(31) | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [7049] | 38.71%(31) | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | 38.60%(57) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [0690] | 36.44%(118) | 五段 王者 |
| 9 | ※名称未設定 [8875] | 35.00%(20) | 3級 賢者 |
| 10 | ずんずん [Staff] | 34.25%(73) | 3級 賢者 |
| 11 | ※名称未設定 [3433] | 33.33%(27) | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 33.33%(24) | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [5366] | 33.33%(30) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [4495] | 32.97%(91) | 六段 雀鬼 |
| 15 | ※名称未設定 [5075] | 32.00%(50) | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [1139] | 31.88%(69) | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [0559] | 31.43%(35) | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [0933] | 31.37%(153) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0681] | 31.34%(67) | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [3518] | 31.33%(83) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。