★☆★ 月間トップ率(2020年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4232] | 39.13%(23) | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [1557] | 39.13%(23) | 二段 雀聖 |
| 3 | じーさー [8947] | 36.73%(49) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0353] | 36.36%(33) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [7778] | 36.17%(47) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [1139] | 36.11%(72) | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [9057] | 35.71%(28) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [6945] | 35.09%(57) | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [0559] | 34.48%(29) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [9111] | 34.48%(29) | 2級 強者 |
| 11 | アライ トシノリ【V】 [5365] | 34.38%(32) | 五段 王者 |
| 12 | ※名称未設定 [4495] | 34.29%(70) | 五段 王者 |
| 13 | ※名称未設定 [3502] | 33.33%(45) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [2394] | 33.33%(30) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [8660] | 32.61%(46) | 二段 雀聖 |
| 16 | でんぱちゃん [2912] | 32.14%(28) | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [4650] | 32.10%(81) | 六段 雀鬼 |
| 18 | ※名称未設定 [0079] | 31.31%(99) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0055] | 31.25%(32) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [2443] | 31.11%(45) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。