★☆★ 月間トップ率(2019年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1581] | 50.00%(20) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [7892] | 44.44%(27) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [3301] | 41.67%(24) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [6164] | 40.00%(40) | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [4285] | 40.00%(20) | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [3433] | 38.10%(21) | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [0817] | 37.50%(24) | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [8342] | 36.00%(25) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [7663] | 35.71%(28) | 初段 達人 |
| 10 | 青柳 [8551] | 35.00%(40) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [4650] | 34.85%(66) | 六段 雀鬼 |
| 12 | ※名称未設定 [8621] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [4877] | 34.62%(26) | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [8510] | 34.55%(55) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [8660] | 32.69%(52) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [0079] | 32.43%(111) | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [3232] | 32.39%(71) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [4232] | 32.00%(25) | 四段 皇帝 |
| 19 | ※名称未設定 [3925] | 31.88%(160) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0256] | 31.82%(44) | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。