★☆★ 月間トップ率(2019年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3232] | 55.00%(20) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [1214] | 44.55%(101) | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [8930] | 41.38%(29) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [8837] | 40.91%(22) | 1級 師範 |
5 | よもぎー [8486] | 39.13%(23) | 三段 龍神 |
6 | ※名称未設定 [7799] | 38.24%(34) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0681] | 37.93%(29) | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [5448] | 37.50%(24) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [6164] | 36.67%(30) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [5366] | 36.11%(36) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [5486] | 35.48%(31) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [6378] | 34.78%(23) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [7640] | 33.93%(56) | 四段 皇帝 |
14 | ※名称未設定 [6924] | 33.33%(30) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [4905] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [0967] | 33.33%(30) | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [0690] | 32.65%(49) | 三段 龍神 |
18 | いたち [0941] | 32.14%(84) | 1級 師範 |
19 | ツバサ [6663] | 31.71%(41) | 三段 龍神 |
20 | いちごちゃん [Staff] | 31.58%(38) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。