★☆★ 月間トップ率(2019年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [8685] | 42.86%(49) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [8688] | 42.86%(21) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [6372] | 41.38%(29) | 三段 龍神 |
| 4 | 青柳 [8551] | 41.30%(46) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [4538] | 40.00%(20) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [1214] | 38.24%(102) | 六段 雀鬼 |
| 7 | ※名称未設定 [5659] | 34.94%(83) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [6994] | 34.78%(23) | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [8136] | 34.78%(23) | 1級 師範 |
| 10 | じゅんや [7682] | 34.62%(26) | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [1407] | 33.73%(83) | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [6173] | 33.33%(33) | 五段 王者 |
| 13 | えんぷてぃー [Staff] | 32.81%(128) | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [6814] | 32.56%(43) | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [3586] | 32.50%(80) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [7729] | 32.39%(71) | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [4113] | 32.14%(56) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [0643] | 31.91%(47) | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [5486] | 31.15%(61) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [5517] | 31.03%(29) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。