★☆★ 月間トップ率(2019年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6814] | 55.00%(20) | 三段 龍神 |
| 2 | よもぎー [8486] | 53.33%(30) | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [4659] | 45.45%(22) | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [6682] | 42.31%(26) | 初段 達人 |
| 5 | こみはる [Staff] | 40.91%(22) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [3600] | 40.00%(20) | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [3069] | 40.00%(20) | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [7820] | 36.67%(30) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | 35.48%(31) | 1級 師範 |
| 10 | 早川 莉佳 [7024] | 35.29%(51) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0817] | 34.38%(32) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0558] | 33.33%(39) | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [5487] | 33.33%(24) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [7005] | 33.33%(21) | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [3500] | 32.31%(65) | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [6220] | 32.18%(87) | 二段 雀聖 |
| 17 | 龍ちゃん [2235] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [6945] | 31.75%(63) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [0161] | 31.43%(35) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [8136] | 31.25%(48) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。