★☆★ 月間トップ率(2019年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4285] | 44.12%(34) | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [6173] | 42.86%(21) | 六段 雀鬼 |
| 3 | ゆめみん [8059] | 41.18%(34) | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [4113] | 40.85%(71) | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [0055] | 40.00%(20) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2315] | 38.36%(73) | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [6814] | 36.17%(47) | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [1237] | 35.97%(139) | 六段 雀鬼 |
| 9 | ※名称未設定 [0005] | 35.51%(107) | 二段 雀聖 |
| 10 | 龍ちゃん [2235] | 35.14%(37) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [8516] | 35.00%(20) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [0752] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [6372] | 34.21%(38) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0643] | 34.09%(44) | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [3586] | 33.33%(84) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [7767] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [6378] | 32.43%(37) | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [6126] | 32.43%(37) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1939] | 32.26%(31) | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [8342] | 32.00%(25) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。