★☆★ 月間トップ率(2019年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6173] | 50.00%(24) | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [0177] | 44.44%(27) | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [2634] | 41.43%(70) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [8304] | 40.00%(40) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [1407] | 39.02%(41) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [7550] | 38.71%(31) | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [4650] | 37.93%(29) | 六段 雀鬼 |
| 8 | よもぎー [8486] | 37.04%(27) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [3301] | 36.84%(57) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [6148] | 35.71%(70) | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [5578] | 35.71%(42) | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [7981] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0559] | 35.48%(31) | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [2597] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
| 15 | ゆめみん [8059] | 34.62%(26) | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [6945] | 34.38%(32) | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [0027] | 34.29%(35) | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [7603] | 33.77%(77) | 初段 達人 |
| 19 | じゅんや [7682] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [8094] | 33.33%(30) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。