★☆★ 月間トップ率(2019年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4285] | 50.00%(20) | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [6945] | 47.83%(23) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [5999] | 45.83%(24) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0161] | 45.16%(31) | 初段 達人 |
| 5 | もょちゃん [Staff] | 45.00%(20) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [7865] | 40.54%(37) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [5733] | 36.45%(107) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [1557] | 35.29%(85) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [3301] | 35.19%(54) | 四段 皇帝 |
| 10 | ヨネマル [0382] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [3904] | 34.78%(23) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [8105] | 34.69%(49) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [6301] | 34.48%(29) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [8236] | 34.21%(38) | 初段 達人 |
| 15 | カワシマ [0158] | 33.33%(96) | 初段 達人 |
| 16 | えんぷてぃー [Staff] | 33.02%(106) | 六段 雀鬼 |
| 17 | ※名称未設定 [0558] | 32.70%(159) | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [5486] | 32.63%(95) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [0533] | 32.50%(40) | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [4650] | 32.26%(31) | 六段 雀鬼 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。