★☆★ 月間トップ率(2018年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6378] | 50.00%(34) | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [7550] | 43.90%(41) | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [0533] | 41.94%(31) | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [0518] | 41.38%(29) | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [4285] | 39.58%(48) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [1237] | 38.46%(156) | 六段 雀鬼 |
| 7 | やっちん [Staff] | 37.76%(98) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [6945] | 37.50%(56) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [0027] | 35.48%(31) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [0215] | 35.00%(20) | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [7861] | 34.78%(23) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [7926] | 34.38%(32) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [6473] | 34.04%(94) | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [1454] | 33.82%(68) | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [0256] | 32.79%(61) | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [5487] | 32.43%(37) | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [0079] | 32.26%(93) | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [5075] | 32.20%(118) | 三段 龍神 |
| 19 | カメチャン [3101] | 32.14%(28) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [5964] | 31.82%(22) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。