★☆★ 月間トップ率(2018年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [8075] | 35.00%(40) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [5752] | 35.00%(20) | 4級 巧者 |
| 3 | ※名称未設定 [4650] | 34.62%(52) | 六段 雀鬼 |
| 4 | ※名称未設定 [5573] | 34.29%(35) | 四段 皇帝 |
| 5 | いちごちゃん [Staff] | 34.09%(44) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [1214] | 33.61%(119) | 六段 雀鬼 |
| 7 | いたち [0941] | 33.33%(93) | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [0005] | 33.33%(96) | 二段 雀聖 |
| 9 | よっちゃん [0977] | 33.33%(63) | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [6378] | 32.79%(61) | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [4285] | 32.69%(52) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [7550] | 32.50%(40) | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [1176] | 32.46%(114) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0256] | 32.35%(34) | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [0817] | 32.26%(31) | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [7702] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [3433] | 31.76%(85) | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [0681] | 31.71%(82) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [4519] | 31.71%(41) | 1級 師範 |
| 20 | ゆめみん [8059] | 31.58%(57) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。