★☆★ 月間トップ率(2018年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [7717] | 47.37%(38) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [7614] | 45.00%(20) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [7550] | 44.44%(36) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [7979] | 42.86%(35) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [7727] | 42.31%(26) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [3586] | 40.00%(20) | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [0690] | 38.71%(62) | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [0817] | 38.24%(68) | 3級 賢者 |
| 9 | 井上 橙一 [3372] | 37.93%(29) | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [7241] | 37.04%(27) | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [3502] | 36.67%(30) | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [8123] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [3433] | 33.33%(75) | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [2056] | 33.33%(33) | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [5176] | 33.33%(39) | 1級 師範 |
| 16 | 百八竜 [2591] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [1214] | 32.71%(107) | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [0933] | 32.41%(145) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0533] | 32.26%(31) | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [8094] | 32.00%(50) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。