★☆★ 月間トップ率(2018年07月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [8054] | 44.12%(34) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [5573] | 40.91%(22) | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [2056] | 39.13%(23) | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [5904] | 38.89%(36) | 2級 強者 |
5 | ゆめみん [8059] | 38.46%(26) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [5578] | 37.50%(24) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0216] | 36.00%(25) | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [5622] | 34.85%(66) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [1176] | 33.73%(166) | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [0518] | 33.33%(21) | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [3774] | 33.33%(78) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [5075] | 32.79%(61) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [7603] | 32.65%(49) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [3519] | 32.61%(46) | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [0690] | 31.82%(44) | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [3346] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [7640] | 31.58%(76) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [0005] | 31.25%(80) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [5176] | 30.43%(23) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [Staff] | 30.21%(96) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。