★☆★ 月間トップ率(2018年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0752] | 40.91%(22) | 初段 達人 |
2 | 村田 悠輔 [0304] | 40.00%(20) | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [0079] | 39.60%(101) | 五段 王者 |
4 | ※名称未設定 [1139] | 39.13%(23) | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [5904] | 39.13%(23) | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [0177] | 39.02%(41) | 五段 王者 |
7 | ※名称未設定 [2151] | 37.93%(29) | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [8039] | 37.50%(32) | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [7870] | 37.21%(43) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [7550] | 37.04%(27) | 三段 龍神 |
11 | きみ [Staff] | 36.96%(46) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [5089] | 36.78%(87) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3774] | 36.59%(82) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [6924] | 35.14%(37) | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [6555] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
16 | ゆめみん [7940] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
17 | えんぷてぃー [Staff] | 32.89%(76) | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [3984] | 32.00%(25) | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [2315] | 31.91%(47) | 二段 雀聖 |
20 | ツバサ [6663] | 31.71%(41) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。