★☆★ 月間トップ率(2018年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7789] | 52.17%(23) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [6148] | 41.38%(29) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [0558] | 40.00%(35) | 三段 龍神 |
4 | 七竈 [1148] | 38.00%(50) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [7640] | 37.93%(29) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [7740] | 36.36%(33) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0215] | 33.33%(60) | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [6863] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [1581] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [5768] | 32.52%(123) | 初段 達人 |
11 | じゅんこ [Staff] | 32.35%(68) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [1176] | 32.05%(78) | 三段 龍神 |
13 | アライ トシノリ [5365] | 31.96%(97) | 二段 雀聖 |
14 | じゅんや [7682] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [7049] | 31.82%(22) | 5級 戦士 |
16 | ※名称未設定 [5578] | 31.30%(115) | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [4113] | 30.97%(113) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [3586] | 30.95%(126) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [7792] | 30.95%(42) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [6473] | 30.88%(68) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。