★☆★ 月間トップ率(2018年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [6126] | 46.67%(30) | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [6173] | 43.48%(23) | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [7640] | 41.07%(56) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [4650] | 40.91%(44) | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [7603] | 39.29%(28) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0079] | 39.08%(87) | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [7241] | 36.36%(55) | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [7761] | 34.78%(23) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [7740] | 34.62%(52) | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [4285] | 34.43%(61) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [6473] | 34.29%(35) | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [4080] | 33.33%(21) | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [5372] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
14 | 渋谷 明 [5172] | 33.33%(84) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [1581] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [1237] | 33.08%(133) | 六段 雀鬼 |
17 | ※名称未設定 [3502] | 32.89%(228) | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [7736] | 32.61%(46) | 2級 強者 |
19 | 七竈 [1148] | 32.35%(34) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [5659] | 32.14%(28) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。