★☆★ 月間トップ率(2017年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3600] | 46.15%(26) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [5487] | 40.54%(37) | 1級 師範 |
| 3 | 斉藤<頂> [4106] | 36.36%(33) | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [2443] | 35.19%(54) | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [7495] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [5260] | 34.62%(26) | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [0177] | 34.48%(29) | 五段 王者 |
| 8 | 川本 [5120] | 34.48%(145) | 五段 王者 |
| 9 | ※名称未設定 [0933] | 33.98%(103) | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [3925] | 32.91%(79) | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [5817] | 32.86%(70) | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [5071] | 32.56%(43) | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [7595] | 32.14%(28) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [7396] | 32.00%(25) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [7544] | 31.82%(22) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [1237] | 31.72%(145) | 五段 王者 |
| 17 | ※名称未設定 [4285] | 31.33%(83) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [2315] | 31.17%(77) | 初段 達人 |
| 19 | やっちん [Staff] | 30.85%(94) | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [5391] | 30.77%(39) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。