★☆★ 月間トップ率(2017年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4598] | 45.00%(20) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [0177] | 44.44%(27) | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [0817] | 42.42%(33) | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [5269] | 36.84%(38) | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0681] | 35.42%(48) | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [3502] | 35.14%(74) | 1級 師範 |
7 | はるぼー [Staff] | 34.78%(23) | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [6220] | 33.67%(98) | 二段 雀聖 |
9 | 龍ちゃん [2235] | 33.33%(51) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [2315] | 33.33%(36) | 初段 達人 |
11 | リョウスケ [7186] | 33.33%(42) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [6605] | 33.33%(36) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0952] | 32.86%(70) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0463] | 32.50%(40) | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [7514] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [3301] | 31.76%(85) | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [4495] | 31.36%(169) | 六段 雀鬼 |
18 | ※名称未設定 [5278] | 31.25%(32) | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [4650] | 30.77%(39) | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [4407] | 30.43%(69) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。