★☆★ 月間トップ率(2017年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [7490] | 47.62%(21) | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [6605] | 45.00%(20) | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [6173] | 44.00%(50) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [4650] | 39.39%(33) | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [2895] | 36.73%(49) | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [4598] | 36.67%(30) | 二段 雀聖 |
| 7 | 斉藤<頂> [4106] | 35.00%(40) | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [0500] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0177] | 34.78%(23) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [4407] | 34.62%(26) | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [0933] | 34.62%(104) | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1454] | 33.33%(21) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [7024] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0967] | 33.33%(60) | 3級 賢者 |
| 15 | アライ トシノリ [5365] | 32.93%(82) | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0817] | 32.61%(46) | 4級 巧者 |
| 17 | 龍ちゃん [2235] | 31.68%(101) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [1214] | 31.51%(73) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [5278] | 31.37%(51) | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [3925] | 31.33%(83) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。