★☆★ 月間トップ率(2017年07月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1237] | 40.77%(130) | 五段 王者 |
2 | ※名称未設定 [7000] | 40.35%(57) | 1級 師範 |
3 | ツバサ [6663] | 40.32%(62) | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [0027] | 40.00%(20) | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [1642] | 40.00%(20) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [0559] | 39.47%(38) | 六段 雀鬼 |
7 | ※名称未設定 [0216] | 38.78%(49) | 四段 皇帝 |
8 | シンジョウ [6701] | 38.18%(55) | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [7425] | 38.10%(21) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [6126] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [6875] | 36.84%(95) | 四段 皇帝 |
12 | ※名称未設定 [1414] | 36.00%(25) | 3級 賢者 |
13 | ※名称未設定 [4231] | 35.00%(20) | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [3518] | 34.21%(76) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [4495] | 34.16%(161) | 五段 王者 |
16 | リョウスケ [7186] | 33.33%(51) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [6028] | 32.14%(28) | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [0690] | 31.25%(80) | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [5331] | 31.25%(32) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [5659] | 30.91%(55) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。