★☆★ 月間トップ率(2017年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4659] | 45.45%(22) | 1級 師範 |
2 | 龍ちゃん [2235] | 44.00%(25) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [0216] | 40.74%(27) | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [6173] | 36.49%(74) | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [6126] | 36.36%(44) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [1496] | 36.11%(36) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [6707] | 35.85%(53) | 2級 強者 |
8 | 井上 橙一 [3372] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [7203] | 35.29%(34) | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [2924] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [6479] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [1214] | 34.55%(110) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [1139] | 33.33%(63) | 四段 皇帝 |
14 | ※名称未設定 [4793] | 33.33%(36) | 4級 巧者 |
15 | ※名称未設定 [1009] | 32.77%(119) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [5179] | 32.14%(28) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [Staff] | 32.11%(109) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [6605] | 32.00%(25) | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [6303] | 31.58%(38) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [4387] | 31.43%(35) | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。