★☆★ 月間トップ率(2017年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5278] | 38.64%(44) | 3級 賢者 |
2 | ※名称未設定 [0973] | 38.46%(26) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [1009] | 37.93%(87) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [6160] | 37.04%(54) | 初段 達人 |
5 | 龍ちゃん [2235] | 36.67%(30) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [4599] | 36.17%(47) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0215] | 34.62%(26) | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [5165] | 34.48%(29) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [3301] | 33.82%(68) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [7024] | 33.33%(60) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [6148] | 32.14%(56) | 三段 龍神 |
12 | よっちゃん [0977] | 31.75%(63) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [6299] | 31.25%(64) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [2443] | 31.25%(32) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [1490] | 30.77%(26) | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [4495] | 29.81%(104) | 五段 王者 |
17 | ※名称未設定 [1214] | 29.79%(94) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [6454] | 29.63%(27) | 2級 強者 |
19 | いたち [0941] | 29.25%(106) | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [1176] | 29.05%(148) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。