★☆★ 月間トップ率(2017年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0973] | 46.15%(26) | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [5535] | 41.67%(24) | 4級 巧者 |
3 | ※名称未設定 [4650] | 37.93%(58) | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [2151] | 37.70%(61) | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [3283] | 37.04%(27) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [4962] | 35.00%(20) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [6173] | 34.55%(55) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [4029] | 34.48%(58) | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [0533] | 34.48%(29) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [5244] | 34.38%(96) | 四段 皇帝 |
11 | ※名称未設定 [2816] | 34.29%(35) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [4495] | 33.33%(156) | 五段 王者 |
13 | ※名称未設定 [1237] | 33.33%(135) | 四段 皇帝 |
14 | よっちゃん [0977] | 33.33%(69) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [4471] | 33.33%(27) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [6945] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [6001] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [6924] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [2597] | 33.00%(100) | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [6126] | 32.61%(46) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。