★☆★ 月間トップ率(2016年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4598] | 47.62%(21) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [0511] | 40.00%(25) | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [6234] | 40.00%(20) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [4285] | 37.84%(37) | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [2198] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [3925] | 35.90%(78) | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [2597] | 35.11%(131) | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [5244] | 34.78%(115) | 四段 皇帝 |
9 | ※名称未設定 [2151] | 34.62%(26) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [0079] | 33.33%(69) | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [6148] | 33.33%(81) | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [6964] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [2066] | 32.65%(49) | 五段 王者 |
14 | ※名称未設定 [0410] | 32.39%(71) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [3092] | 32.26%(31) | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [4495] | 32.12%(165) | 六段 雀鬼 |
17 | ※名称未設定 [6220] | 31.46%(89) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [3528] | 31.00%(100) | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [4877] | 30.77%(26) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0005] | 30.77%(39) | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。