★☆★ 月間トップ率(2016年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4347] | 46.15%(26) | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [4029] | 40.54%(37) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [3661] | 40.00%(30) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [1139] | 37.84%(37) | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [4358] | 37.04%(27) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [2443] | 36.96%(46) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [4285] | 36.76%(68) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [4598] | 36.67%(60) | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [0533] | 36.59%(41) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [0511] | 35.29%(34) | 二段 雀聖 |
11 | やっちん [Staff] | 35.16%(91) | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [5486] | 35.14%(37) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0177] | 34.48%(58) | 五段 王者 |
14 | ※名称未設定 [3528] | 34.31%(102) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [6220] | 33.33%(60) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [6650] | 33.33%(48) | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [2634] | 32.43%(37) | 2級 強者 |
18 | そね [6522] | 32.26%(31) | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [3925] | 32.10%(81) | 二段 雀聖 |
20 | 斉藤 [4106] | 32.00%(75) | 五段 王者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。