★☆★ 月間トップ率(2016年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0826] | 50.00%(30) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [4650] | 38.10%(21) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [0533] | 37.74%(53) | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [3528] | 37.50%(24) | 2級 強者 |
5 | ※名称未設定 [0177] | 37.25%(51) | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [0690] | 37.14%(35) | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [2417] | 36.36%(22) | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [5075] | 36.21%(58) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [5326] | 36.00%(25) | 5級 戦士 |
10 | ※名称未設定 [0256] | 35.59%(59) | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [3343] | 35.48%(31) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0273] | 35.14%(37) | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [5487] | 35.14%(37) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [2838] | 34.67%(75) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [4285] | 34.55%(55) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [3925] | 33.33%(54) | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [5190] | 33.33%(48) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [2198] | 33.33%(33) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [3519] | 32.93%(82) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [2066] | 32.14%(84) | 五段 王者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。