★☆★ 月間トップ率(2016年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0752] | 44.19%(43) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0301] | 42.50%(40) | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [3502] | 40.00%(25) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0632] | 39.13%(23) | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [4354] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [4369] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [6418] | 36.36%(22) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0410] | 35.59%(59) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [4407] | 35.19%(54) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [1859] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [3904] | 34.48%(29) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [4029] | 34.48%(29) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0177] | 33.33%(45) | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [0639] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [4659] | 32.69%(52) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [6148] | 32.65%(49) | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [5244] | 32.61%(92) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [4495] | 32.48%(117) | 四段 皇帝 |
| 19 | ※名称未設定 [5522] | 32.43%(37) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0176] | 31.58%(38) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。