★☆★ 月間トップ率(2016年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0908] | 44.83%(29) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [6378] | 40.54%(37) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0817] | 40.00%(25) | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [0218] | 39.39%(33) | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [0176] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [4659] | 35.71%(28) | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0533] | 35.48%(62) | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [5578] | 34.91%(106) | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [6416] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [3518] | 34.09%(88) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [6014] | 34.04%(47) | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [4780] | 33.58%(137) | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [1552] | 33.33%(30) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0752] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [1644] | 33.33%(42) | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0079] | 33.00%(100) | 四段 皇帝 |
| 17 | ※名称未設定 [1214] | 32.89%(76) | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [Staff] | 32.89%(76) | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [0559] | 32.35%(34) | 六段 雀鬼 |
| 20 | ※名称未設定 [0611] | 32.26%(62) | 六段 雀鬼 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。