★☆★ 月間トップ率(2016年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4780] | 43.75%(48) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [3161] | 40.91%(22) | 3級 賢者 |
3 | 斉藤 [4106] | 40.00%(50) | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [4229] | 39.13%(23) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1642] | 38.10%(21) | 初段 達人 |
6 | 龍ちゃん [2235] | 37.93%(29) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [5899] | 36.36%(22) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [1552] | 35.00%(20) | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [3092] | 34.62%(26) | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [5903] | 34.38%(32) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [5532] | 34.29%(35) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0079] | 34.07%(91) | 三段 龍神 |
13 | 大門 [0791] | 33.59%(131) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [0559] | 33.33%(48) | 六段 雀鬼 |
15 | ※名称未設定 [3661] | 33.33%(21) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [6162] | 33.33%(24) | 4級 巧者 |
17 | ※名称未設定 [1237] | 32.56%(86) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [4358] | 31.94%(72) | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [0027] | 31.82%(22) | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [2004] | 31.82%(22) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。