★☆★ 月間トップ率(2016年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6263] | 45.45%(22) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [6148] | 43.48%(23) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0745] | 42.86%(21) | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [3660] | 42.42%(33) | 1級 師範 |
| 5 | タイジン [2617] | 42.31%(26) | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [2066] | 38.98%(59) | 六段 雀鬼 |
| 7 | ナガセ [4813] | 38.10%(21) | 4級 巧者 |
| 8 | ※名称未設定 [0632] | 35.94%(64) | 4級 巧者 |
| 9 | ※名称未設定 [0611] | 35.92%(103) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [1125] | 35.48%(31) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0141] | 35.19%(54) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [3984] | 35.00%(20) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [6126] | 35.00%(60) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0256] | 34.78%(92) | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [0908] | 34.62%(78) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [6264] | 34.62%(26) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [6249] | 34.38%(32) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [5277] | 34.15%(41) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [5190] | 34.04%(47) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [Staff] | 33.95%(109) | 五段 王者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。