★☆★ 月間トップ率(2016年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0005] | 44.44%(27) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [0410] | 41.94%(31) | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [5192] | 39.58%(48) | 3級 賢者 |
| 4 | ※名称未設定 [6046] | 39.02%(41) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0745] | 38.10%(21) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [1407] | 37.84%(37) | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [1552] | 36.00%(25) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [4598] | 35.56%(45) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [5486] | 35.48%(31) | 2級 強者 |
| 10 | DEZ [0888] | 35.00%(20) | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [3518] | 34.88%(43) | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [5841] | 33.93%(56) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [2443] | 33.73%(83) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [4650] | 33.33%(33) | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [5477] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [2924] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [3586] | 32.98%(94) | 二段 雀聖 |
| 18 | 七竈 [1148] | 32.31%(65) | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [4358] | 32.26%(62) | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [3092] | 32.14%(28) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。