★☆★ 月間トップ率(2015年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4325] | 41.67%(36) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0301] | 40.74%(27) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [5960] | 39.39%(33) | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [4354] | 36.36%(22) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [0681] | 36.21%(58) | 五段 王者 |
| 6 | よっちゃん [0977] | 36.17%(47) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [4659] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 35.44%(79) | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0895] | 35.42%(48) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [5899] | 35.29%(34) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [2634] | 34.85%(66) | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [0014] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [5964] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [5849] | 34.78%(23) | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [0177] | 34.62%(78) | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [4598] | 34.00%(50) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0639] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [1176] | 33.02%(106) | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [5475] | 32.69%(52) | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [2315] | 32.68%(153) | 五段 王者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。