★☆★ 月間トップ率(2015年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1557] | 41.67%(24) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [1905] | 41.38%(29) | 1級 師範 |
| 3 | ヒマジン [5288] | 40.62%(32) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [4495] | 39.45%(109) | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [1642] | 39.13%(23) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [2315] | 36.94%(111) | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [4942] | 34.78%(23) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0559] | 34.04%(47) | 六段 雀鬼 |
| 9 | ※名称未設定 [4650] | 33.33%(30) | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [5403] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
| 11 | ※名称未設定 [1511] | 32.26%(31) | 四段 皇帝 |
| 12 | 斉藤 [4106] | 32.14%(84) | 五段 王者 |
| 13 | ※名称未設定 [3137] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [4358] | 31.71%(82) | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [5391] | 31.58%(57) | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [3301] | 31.37%(51) | 三段 龍神 |
| 17 | ミカト [Staff] | 31.18%(93) | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0256] | 31.13%(106) | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [1882] | 31.03%(58) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0055] | 31.03%(29) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。