★☆★ 月間トップ率(2015年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [5899] | 42.86%(42) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [1905] | 41.67%(24) | 2級 強者 |
| 3 | 七竈 [1148] | 41.30%(46) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0895] | 39.13%(69) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0681] | 38.54%(96) | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [3301] | 37.21%(43) | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [4358] | 36.63%(101) | 二段 雀聖 |
| 8 | パパ [0194] | 36.54%(52) | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [1414] | 36.36%(33) | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [5391] | 35.06%(77) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [5286] | 35.00%(20) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [4298] | 34.62%(26) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [5896] | 34.38%(32) | 2級 強者 |
| 14 | 斉藤 [4106] | 33.33%(63) | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [0079] | 33.33%(33) | 二段 雀聖 |
| 16 | いちごちゃん [Staff] | 33.33%(39) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [3604] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0558] | 32.92%(161) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [4495] | 32.53%(83) | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [2315] | 31.78%(129) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。