★☆★ 月間トップ率(2015年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3539] | 50.00%(24) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [2895] | 46.15%(26) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [3528] | 40.62%(32) | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [3904] | 40.00%(30) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1155] | 39.13%(23) | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [5338] | 37.66%(77) | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [4650] | 37.50%(40) | 二段 雀聖 |
8 | 龍ちゃん [2235] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [5841] | 36.36%(33) | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [0611] | 36.11%(72) | 四段 皇帝 |
11 | ※名称未設定 [2838] | 36.11%(36) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0681] | 35.44%(79) | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [5573] | 35.33%(184) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [4659] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0055] | 33.93%(56) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [1214] | 33.87%(62) | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [1511] | 33.33%(27) | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [1635] | 33.33%(60) | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [2692] | 33.33%(27) | 3級 賢者 |
20 | ゼラチン [0002] | 32.69%(52) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。