★☆★ 月間トップ率(2015年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [5737] | 53.57%(28) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [4369] | 47.83%(23) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [2323] | 39.29%(28) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0215] | 38.64%(44) | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [5230] | 38.10%(21) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2838] | 37.74%(53) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [5659] | 37.50%(32) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0559] | 35.62%(73) | 六段 雀鬼 |
| 9 | ※名称未設定 [4232] | 35.29%(34) | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [1851] | 35.14%(37) | 3級 賢者 |
| 11 | ※名称未設定 [2443] | 34.88%(43) | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [1939] | 34.38%(32) | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [5477] | 33.82%(68) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [4358] | 33.82%(68) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [1214] | 33.77%(77) | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [5503] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [3984] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
| 18 | DEZ [0888] | 32.93%(82) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [5244] | 32.93%(82) | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0410] | 32.65%(49) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。