★☆★ 月間トップ率(2015年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4942] | 48.15%(27) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [4493] | 47.83%(23) | 4級 巧者 |
3 | アオヤマ [4507] | 45.45%(22) | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [5528] | 45.45%(22) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [2379] | 42.86%(42) | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [2599] | 39.47%(38) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [1851] | 36.84%(38) | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [0055] | 35.71%(28) | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [0215] | 35.29%(34) | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [3433] | 35.16%(91) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [2443] | 34.78%(92) | 二段 雀聖 |
12 | ゼラチン [0002] | 34.29%(35) | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [0005] | 34.09%(44) | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [4532] | 34.00%(50) | 2級 強者 |
15 | DEZ [0888] | 33.96%(53) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [2018] | 33.70%(92) | 五段 王者 |
17 | ※名称未設定 [0079] | 32.81%(64) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [5660] | 32.43%(37) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [5256] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [1861] | 31.37%(51) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。