★☆★ 月間トップ率(2015年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4659] | 42.86%(21) | 2級 強者 |
2 | ヒマジン [5288] | 41.67%(24) | 2級 強者 |
3 | 龍ちゃん [2235] | 37.14%(35) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [2047] | 34.85%(66) | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [2895] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [0039] | 34.21%(38) | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [3925] | 34.21%(76) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [Staff] | 34.07%(135) | 四段 皇帝 |
9 | エイター華村 [Staff] | 33.33%(24) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [4936] | 33.33%(33) | 初段 達人 |
11 | DEZ [0888] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [2772] | 32.43%(37) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [5244] | 32.32%(99) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0215] | 32.26%(31) | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [2018] | 31.43%(35) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [3376] | 31.33%(83) | 六段 雀鬼 |
17 | ※名称未設定 [3527] | 31.03%(29) | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [Staff] | 30.93%(97) | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [4793] | 30.56%(36) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [4298] | 30.56%(36) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。