★☆★ 月間トップ率(2014年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2778] | 42.86%(21) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [4369] | 41.94%(31) | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [2895] | 39.29%(28) | 初段 達人 |
4 | ヤシシ [0324] | 38.46%(26) | 三段 龍神 |
5 | DEZ [0888] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [4325] | 37.50%(24) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [2599] | 36.84%(38) | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [2379] | 36.59%(41) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [2066] | 36.36%(22) | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [5120] | 36.00%(25) | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [3433] | 35.71%(28) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [4915] | 34.29%(35) | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [1557] | 33.80%(71) | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [1635] | 33.80%(71) | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [0410] | 33.70%(92) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0216] | 33.68%(95) | 二段 雀聖 |
17 | エイター華村 [Staff] | 33.33%(36) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [0908] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0079] | 32.88%(73) | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [1009] | 32.84%(134) | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。