★☆★ 月間トップ率(2014年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | さわむランド★ [0137] | 45.00%(20) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [1511] | 44.74%(38) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [0745] | 41.67%(24) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [3925] | 41.27%(63) | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [1106] | 39.13%(23) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [4817] | 38.24%(34) | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0559] | 36.67%(120) | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [5022] | 36.36%(33) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0533] | 36.07%(61) | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [5043] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [2018] | 33.33%(39) | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [1214] | 32.93%(82) | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [0410] | 32.69%(52) | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [3502] | 32.35%(34) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [2443] | 32.26%(31) | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [2599] | 32.26%(31) | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [4915] | 31.91%(47) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [3301] | 31.67%(60) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [0161] | 31.58%(57) | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [5006] | 31.34%(67) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。